SIC 737 – Computer Programming, Data Processing, And Other Computer Related Services
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 1,668,633.12 |
Enterprise Value ($M) | 1,651,712.12 |
Book Value ($M) | 273,202.00 |
Book Value / Share | 21.83 |
Price / Book | 6.11 |
NCAV ($M) | 52,801.00 |
NCAV / Share | 4.22 |
Price / NCAV | 31.60 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | 0.22 |
Return on Assets (ROA) | 0.19 |
Return on Equity (ROE) | 0.26 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 2.01 |
Current Ratio | 2.04 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 176,310.00 |
Assets | 396,711.00 |
Liabilities | 123,509.00 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | Vanguard Group Inc | 6.94 | 1,909.24 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
2,487,713 | 21,132,333 | 11.77 | |
2,201,270 | 21,571,196 | 10.20 | |
2,338,084 | 17,290,971 | 13.52 | |
1,952,219 | 13,631,749 | 14.32 | |
2,528,424 | 14,227,687 | 17.77 | |
(click for more detail) |