SIC 356 – General Industrial Machinery And Equipment
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 100.24 |
Enterprise Value ($M) | 125.46 |
Book Value ($M) | 150.19 |
Book Value / Share | 10.62 |
Price / Book | 0.67 |
NCAV ($M) | 49.27 |
NCAV / Share | 3.48 |
Price / NCAV | 2.03 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | 0.02 |
Return on Assets (ROA) | 0.01 |
Return on Equity (ROE) | 0.03 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 0.86 |
Current Ratio | 2.11 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 231.97 |
Assets | 332.88 |
Liabilities | 182.69 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | Leviticus Partners LP | 4.50 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D. C. 20549 FORM 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
3,110 | 35,803 | 8.69 | |
12,756 | 34,536 | 36.94 | |
9,311 | 59,094 | 15.76 | |
15,558 | 51,530 | 30.19 | |
9,233 | 51,697 | 17.86 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
CECO – CECO Environmental Corp. | NDSN – Nordson Corporation |
OUST – Ouster, Inc. | ZBRA – Zebra Technologies Corporation |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io