SIC 2836 – Biological Products, Except Diagnostic Substances (Biotech)
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 45.14 |
Enterprise Value ($M) | 70.19 |
Book Value ($M) | -50.29 |
Book Value / Share | -1.57 |
Price / Book | -0.90 |
NCAV ($M) | -51.63 |
NCAV / Share | -1.61 |
Price / NCAV | -0.87 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | n/a |
Return on Assets (ROA) | -2.16 |
Return on Equity (ROE) | n/a |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 0.26 |
Current Ratio | 0.32 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 15.67 |
Assets | 17.01 |
Liabilities | 67.30 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | -71.70 |
Net Income | -75.37 |
Earnings Per Share Basic And Diluted | n/a |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | -68.79 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 60.33 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G | Sphera Funds Management Ltd. | 5.21 | ||
13G/A | Tang Capital Partners Lp | 6.40 | -24.07 | |
13G/A | Great Point Partners Llc | 8.18 | -10.56 | |
13D/A | GMS Ventures & Investments | 38.60 | 37.32 | |
13G/A | Velan Capital Investment Management LP | 3.10 | -40.00 | |
13D/A | Syntone Ventures LLC | 11.40 | -85.99 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
92,179 | 241,007 | 38.25 | |
71,610 | 219,460 | 32.63 | |
68,219 | 209,874 | 32.50 | |
54,284 | 243,844 | 22.26 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
ONVO – Organovo Holdings, Inc. | ORGO – Organogenesis Holdings Inc. |
ORMP – Oramed Pharmaceuticals Inc. | PALI – Palisade Bio, Inc. |
PASG – Passage Bio, Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io