SIC 7372 – Prepackaged Software
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | n/a |
Enterprise Value ($M) | n/a |
Book Value ($M) | n/a |
Book Value / Share | n/a |
Price / Book | n/a |
NCAV ($M) | 0.00 |
NCAV / Share | n/a |
Price / NCAV | n/a |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | n/a |
Return on Assets (ROA) | n/a |
Return on Equity (ROE) | n/a |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | n/a |
Current Ratio | n/a |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | n/a |
Assets | n/a |
Liabilities | n/a |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | n/a |
Operating Income | n/a |
Net Income | n/a |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | n/a |
Cash from Investing | n/a |
Cash from Financing | n/a |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | LRA Ventures, LLC | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | Werner Capital LLC | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | Malherbe Investments LLC | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | CSL Tech Holdings LLC | 0.00 | -100.00 | |
13D/A | Ftv Iv, L.p. | 25.23 | 0.00 | |
13G/A | Brown Capital Management Llc | 8.45 | -33.37 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K/A (Amendment No. 1) | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
AI – C3.ai, Inc. | ASAN – Asana, Inc. |
BB – BlackBerry Limited | BBAI – BigBear.ai Holdings, Inc. |
BILL – BILL Holdings, Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io