SIC 7372 – Prepackaged Software
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 3,034.62 |
Enterprise Value ($M) | 2,882.79 |
Book Value ($M) | 239.27 |
Book Value / Share | 1.67 |
Price / Book | 12.68 |
NCAV ($M) | -63.53 |
NCAV / Share | -0.44 |
Price / NCAV | -47.77 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | -0.50 |
Return on Assets (ROA) | -0.27 |
Return on Equity (ROE) | -0.78 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 1.49 |
Current Ratio | 1.49 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 571.36 |
Assets | 874.16 |
Liabilities | 634.89 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G | Allianz Global Investors GmbH | 5.00 | ||
13G | BlackRock, Inc. | 5.00 | 0.00 | |
13G | Voya Financial, Inc. | |||
13G/A | Rosenstein Justin | 13.60 | 0.36 | |
13G/A | Champlain Investment Partners, LLC | 2.32 | -52.76 | |
13G/A | Vanguard Group Inc | 6.45 | 25.84 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
535,506 | 2,253,551 | 23.76 | |
299,164 | 1,928,564 | 15.51 | |
1,121,231 | 4,208,273 | 26.64 | |
1,333,372 | 4,142,539 | 32.19 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
AI – C3.ai, Inc. | BB – BlackBerry Limited |
BBAI – BigBear.ai Holdings, Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io