SIC 6021 – National Commercial Banks
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 161,644.28 |
Enterprise Value ($M) | 391,368.28 |
Book Value ($M) | 182,373.00 |
Book Value / Share | 50.22 |
Price / Book | 0.89 |
NCAV ($M) | -1,315,905.00 |
NCAV / Share | -362.34 |
Price / NCAV | -0.12 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | 0.04 |
Return on Assets (ROA) | 0.01 |
Return on Equity (ROE) | 0.10 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 0.27 |
Current Ratio | 0.27 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 410,983.00 |
Assets | 1,909,261.00 |
Liabilities | 1,726,888.00 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Earnings Per Share Diluted | n/a |
Earnings Per Share Basic | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | Vanguard Group Inc | 8.70 | 1.87 | |
13G/A | BlackRock Inc. | 7.00 | -5.16 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q/A Amendment No. 1 | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
Form 10-Q | ||
Form 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
1,667,558 | 12,690,164 | 13.14 | |
1,635,444 | 10,847,426 | 15.08 | |
1,998,498 | 18,116,069 | 11.03 | |
2,297,073 | 23,247,543 | 9.88 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
UWT – VelocityShares3x Long Crude Oil | WAL – Western Alliance Bancorp |
WBS – Webster Financial Corp. |