SIC 7372 – Prepackaged Software
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 6,762.95 |
Enterprise Value ($M) | 6,762.95 |
Book Value ($M) | 0.00 |
Book Value / Share | 0.00 |
Price / Book | n/a |
NCAV ($M) | 0.00 |
NCAV / Share | 0.00 |
Price / NCAV | n/a |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | n/a |
Return on Assets (ROA) | 0.00 |
Return on Equity (ROE) | n/a |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | n/a |
Current Ratio | n/a |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 0.00 |
Assets | 0.00 |
Liabilities | 0.00 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Earnings Per Share Basic And Diluted | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | Generation Investment Management Llp | 9.60 | 127.33 | |
13G/A | Vanguard Group Inc | 11.08 | 14.73 | |
13G/A | Fmr Llc | 15.03 | 7.15 | |
13G | BlackRock Inc. | 5.30 | 203.10 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K/A (Amendment No. 1) | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
67,371 | 1,462,838 | 4.61 | |
437,072 | 1,853,918 | 23.58 | |
141,151 | 1,322,069 | 10.68 | |
140,181 | 1,291,609 | 10.85 | |
(click for more detail) |