SIC 2836 – Biological Products, Except Diagnostic Substances (Biotech)
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 215.88 |
Enterprise Value ($M) | 28.34 |
Book Value ($M) | 552.95 |
Book Value / Share | 11.96 |
Price / Book | 0.39 |
NCAV ($M) | 459.68 |
NCAV / Share | 9.94 |
Price / NCAV | 0.47 |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | -0.25 |
Return on Assets (ROA) | -0.42 |
Return on Equity (ROE) | -0.47 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | 17.33 |
Current Ratio | 17.33 |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 510.76 |
Assets | 604.03 |
Liabilities | 51.08 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13G/A | Deep Track Capital, LP | |||
13G/A | Venrock Healthcare Capital Partners III, L.P. | |||
13G/A | Ra Capital Management, L.p. | |||
13G/A | Janus Henderson Group Plc | |||
13G/A | Biotechnology Value Fund L P | |||
13G/A | Goldman Sachs Group Inc | |||
13G/A | BlackRock, Inc. | 10.70 | 1.98 | |
13G/A | Viking Global Investors Lp | 0.00 | -100.00 | |
13G/A | Vanguard Group Inc | 5.32 | 0.00 | |
13G/A | Kirn David | 4.70 | 0.52 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K | ||
(click for more detail) |
Short Volume | |||
---|---|---|---|
Market Date | Short Volume | Total Volume | Short Volume Ratio |
58,467 | 483,759 | 12.09 | |
50,136 | 343,968 | 14.58 | |
73,334 | 602,990 | 12.16 | |
109,847 | 511,896 | 21.46 | |
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
ERAS – Erasca, Inc. | EWTX – Edgewise Therapeutics, Inc. |
EXEL – Exelixis, Inc. | FGEN – FibroGen, Inc. |
GBIO – Generation Bio Co. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io