SIC 2834 – Pharmaceutical Preparations
Valuation | |
---|---|
Market Cap ($M) | 3.14 |
Enterprise Value ($M) | 3.14 |
Book Value ($M) | 0.00 |
Book Value / Share | 0.00 |
Price / Book | n/a |
NCAV ($M) | 0.00 |
NCAV / Share | 0.00 |
Price / NCAV | n/a |
Profitability (mra) | |
---|---|
Return on Invested Capital (ROIC) | n/a |
Return on Assets (ROA) | -0.73 |
Return on Equity (ROE) | -6.50 |
Liquidity (mrq) | |
---|---|
Quick Ratio | n/a |
Current Ratio | n/a |
Balance Sheet (mrq) ($M) | |
---|---|
Current Assets | 0.00 |
Assets | 0.00 |
Liabilities | 0.00 |
Debt | n/a |
Equity | n/a |
Income Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Revenue | 0.00 |
Operating Income | 0.00 |
Net Income | 0.00 |
Earnings Per Share Basic And Diluted | n/a |
Cash Flow Statement (mra) ($M) | |
---|---|
Cash From Operations | 0.00 |
Cash from Investing | 0.00 |
Cash from Financing | 0.00 |
(click for more detail) |
File Date | Form | Activist 13D/G Investors | Ownership (%) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
13D/A | Samsara BioCapital, L.P. | 2.60 | -71.89 | |
13G/A | Avidity Partners Management LP | 7.60 | -28.33 | |
13G/A | Point72 Asset Management, L.P. | 0.00 | -99.97 | |
13G/A | Deep Track Capital, LP | |||
13G/A | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 1.98 | -79.73 | |
13G/A | Blue Owl Capital Holdings LP | 1.92 | -65.45 | |
13G/A | Bain Capital Life Sciences Fund II, L.P. | 9.99 | 0.01 | |
13G/A | Invus Global Management, LLC | 9.90 | 2.31 |
Top 13F Investors | Shares (1000) |
Change (%) |
Value ($1000) |
Change (%) |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
Date | Insider Trades | Code | Shares | Value |
---|---|---|---|---|
(click for more detail) |
File Date | Form | SEC Filings |
---|---|---|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q | ||
(click for more detail) |
Similar Companies | |
---|---|
STMH – Stem Holdings, Inc. | SWGHF – Sawai Group Holdings Co., Ltd. |
SYBE – Sybleu Inc. | TBEV – High Performance Beverages Company |
TBIO – Telesis Bio, Inc. |
Financial data and stock pages provided by
Fintel.io